The Illumina Bio-Rad® SureCell™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) 3’ Kit provides a validated process for single-cell RNA sequencing studies.
Single cells are individually partitioned into subnanoliter droplets on a disposable cartridge on the one-touch ddSEQ™ Single-Cell Isolator. The cartridge can accommodate multiple samples, and multiple cartridges can be processed in parallel to isolate thousands of cells in a matter of minutes.
Cell lysis and cell barcoding occur inside individual droplets, and single-cell-barcoded RNA-Seq libraries are subsequently prepared using Nextera technology.
Conduct data analysis via BaseSpace Sequence Hub, the Illumina cloud-based genomics computing environment.
View sample data (requires a BaseSpace login)
This kit has been validated for human and mouse samples. The BaseSpace Sequence Hub SureCell RNA Single-Cell App supports analysis of human, mouse, rat, zebrafish, C. elegans, and Drosophila samples.
仪器 | 推荐的样本数 | 读长 |
---|---|---|
NextSeq 550 System | 每次运行4至6个样本(基于每个细胞至少100,000条read) | read 1: 68 bp, read 2: 75 bp |
HiSeq 2500 System | 快速运行:每条通道4–5个样本;高通量v4:每条通道4个样本(基于每个细胞至少100,000条read) | read 1: 68 bp, read 2: 75 bp |
SureCell WTA 3′ Library Prep Kit for the ddSEQ System | TruSeq RNA Library Prep Kit v2 | TruSeq链式mRNA文库制备试剂盒 | TruSeq RNA Exome | |
---|---|---|---|---|
技术 | 测序 | 测序 | 测序 | 测序 |
方法 | mRNA测序 | mRNA测序 | mRNA测序 | mRNA测序 , 外显子组测序 |
核酸类型 | RNA | RNA | RNA | RNA |
物种类别 | 人类, 小鼠 | 哺乳动物, 大鼠, 人类, 牛, 小鼠 | 大鼠, 人类, 小鼠, 牛, 哺乳动物, 其他 | 人类 |
系统兼容性 | NextSeq 550 , NextSeq 500 , HiSeq 4000 , HiSeq 1500, HiSeq 3000 , HiSeq 1000, HiSeq 2000, HiSeq 2500 | HiSeq 1000, HiSeq 4000 , NextSeq 550 , HiSeq 2000, HiSeq 1500, MiSeq , MiSeq, NextSeq 500 , Genome Analyzer IIx, HiSeq 3000 , HiSeq 2500 | HiSeq 3000 , Genome Analyzer IIx, NextSeq 500 , HiSeq 4000 , MiSeq , MiSeq, HiSeq 1500, HiSeq 2500 , HiSeq 2000, NextSeq 550 , HiSeq 1000 | HiSeq 4000 , NextSeq 500 , HiSeq 3000 , HiSeq 2500 , NextSeq 550 |
Single-Cell RNA Data Analysis Workflow
Technical Note | PDF< 1 MB
Illumina | Bio-Rad Single-Cell RNA Sequencing of Peripheral Blood Mononuclear Cells
Application Note | PDF1 MB
Illumina Bio-Rad Single-Cell RNA Sequencing Solution
Data Sheet | PDF< 1 MB
SureCell WTA 3' Library Prep Kit Documentation
自定义协议选择器
Generates customized, end-to-end instructions