품목 | 수량 | 보관 온도 |
---|---|---|
SML(모든 SML 튜브가 라벨에 동일한 염색 온도를 표시하는지 확인) | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
ATM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
LX1 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
FRG | 튜브 1개(샘플 16개당) | -25°~-15°C |
RPM | 튜브 1개(샘플 16개당) | -25°~-15°C |
AMM | 튜브 1개(샘플 16개당) | -25°~-15°C |
RA1 | 병(샘플 48개당 9 ml) | -25°~-15°C |
EML | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
LX2 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
RA1 |
BeadChip 1~8개 10ml BeadChip 9~16개용 20ml BeadChip 17~24개 30ml |
-25°~-15°C |
비드칩 | 4개(샘플 16개당) | |
PA1 | 튜브 1개(샘플 16개당) | -25°~-15°C |
PB2 | 튜브 2개(샘플 16개당) | 2°~8°C |
ATM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | 실온 |
Hyb 챔버 인서트 | 4개(샘플 16개당) | 실온 |
XC3 |
BeadChip 1~8개 50ml BeadChip 9~16개 100ml BeadChip 17~24개 150ml |
실온 |
XC4 |
BeadChip 1~8개 310ml 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml |
실온 |
Hyb 챔버 | 1개(샘플 16개당) | 실온 |
멀티샘플 BeadChip 정렬 치구 | 1개(BeadChip 8개당) | 실온 |
세척 접시 | 2개(최대 8개의 BeadChip) | 실온 |
Te-Flow LCG 플로우 스루 챔버(검은색 프레임, LCG 스페이서, LCG 유리 후면 플레이트 및 클램프 포함) | 1개(BeadChip당) | 실온 |
Hyb 챔버 개스킷 | 1개(샘플 16개당) | 실온 |
세척 랙 | 1개(BadChip 최대 8개) | 실온 |
PB1 | 550ml(BeadChip 최대 8개) | 실온 |
PB1 |
BeadChip 1~8개 310ml 9~24개의 BeadChip의 경우 285ml |
실온 |
품목 | 수량 | 보관 온도 |
---|---|---|
95% 포름아미드/1 mM EDTA |
BeadChip 1~8개 15ml BeadChip 9~16개 17ml BeadChip 17~24개 25ml |
-25°~-15°C |
DNA 샘플이 있는 DNA 플레이트 | 플레이트 1개 | -25°~-15°C |
96-웰 0.65 ml 마이크로타이터 플레이트 | 샘플 96개당 1개 | |
PicoGreen dsDNA 정량 시약 | 지침 참조 | 2°~8°C |
0.1N NaOH | 15 ml(검체 8~24개당) | 25°~8°C |
EtOH | 330ml | 실온 |
Alconox 분말 세제 | 필요에 따라 | 실온 |
96-웰 0.8 ml 마이크로역가 플레이트(MIDI) | 플레이트 1개 | 실온 |
100% 2-프로판올 | 12 ml(샘플 16개당) | 실온 |
EtOH | 필요에 따라 | 실온 |
Fluotrac 200 96-well 플랫 바닥 플레이트 | Std DNA 플레이트당 1개 샘플 DNA 플레이트당 1개 |
실온 |
1X TE | 지침 보기 | 실온 |